КАЛЬКУЛЯТОР
Услуг:Сумма: руб.
Удалить
ВЫБЕРИТЕ УСЛУГУ
Томск
Сортировать:
По алфавиту
По цене
#12774 | Рентген остеоденситометрия 2х дистальных отделов предплечья (с выдачей результатов обследования) | 3200 руб. | |
#12775 | Рентген остеоденситометрия 2х тазобедренных суставов (шейки бедра)(с выдачей результатов обследования) | 3200 руб. | |
#12776 | Рентген остеоденситометрия дистального отдела предплечья(с выдачей результатов обследования) | 2400 руб. | |
#12777 | Рентген остеоденситометрия комплексная: (поясничный отдел позвоночника + 1 тазобедренный сустав + 1 дистальный отдел предплеья)(с выдачей результатов | 4800 руб. | |
#12778 | Рентген остеоденситометрия комплексная: (поясничный отдел позвоночника + 2 тазобедренных сустава)(с выдачей результатов обследования) | 4800 руб. | |
#12779 | Рентген остеоденситометрия поясничного отдела позвоночника (с выдачей результатов обследования) | 2400 руб. | |
#12780 | Рентген остеоденситометрия тазобедренного сустава (шейка бедра)(с выдачей результатов обследования) | 2400 руб. | |
#12710 | Рентгеноденситометрия ( всего тела с композитным анализом) | 12900 руб. | |
#12711 | Рентгеноденситометрия лучевой кости | 2400 руб. | |
#12712 | Рентгеноденситометрия предплечья | 2400 руб. | |
#12713 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 2800 руб. | |
#12714 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела обеих бедренных костей | 3300 руб. | |
#12715 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела обеих бедренных костей и поясничного отдела позвоночника | 3800 руб. |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста!