В данный момент прайс-лист корректируется.
- Консультация специалистов
- Медосмотр, оформление медицинских справок
- Комплексная программа
- ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ «МАКСИ домашняя»
- ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ «МИНИ домашняя»
- ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ «МИНИ поликлиника»
- РАСТЕМ ВМЕСТЕ «МАКСИ домашняя»
- РАСТЕМ ВМЕСТЕ «МИНИ домашняя»
- РАСТЕМ ВМЕСТЕ «МИНИ поликлиника»
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
Консультация специалистов |
||
| #1608 | Диспансерный прием врача общей практики (семейного врача) | 848 руб. |
| #1611 | Диспансерный прием врача-педиатра | 848 руб. |
| #5128 | Комплексная лечебно-оздоровительная программа и консультации врачей общих врачебных практик | 8654 руб. |
| #128 | Первичный прием врача-педиатра | 2025 руб. |
| #4068 | Первичный прием врача-педиатра к.м.н | 2132 руб. |
| #5059 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского) | 1870 руб. |
| #130 | Первичный прием врача общей практики (семейного врача). | 2361 руб. |
| #4838 | Первичный прием врача-педиатра высшей категории | 1599 руб. |
| #146 | Повторный прием врача общей практики (семейного врача). | 1912 руб. |
| #144 | Повторный прием врача-педиатра | 1705 руб. |
| #4069 | Повторный прием врача-педиатра высшей категории | 1812 руб. |
| #6151 | Повторный прием врача-педиатра к.м.н. | 1672 руб. |
| #4436 | Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога первичный | 1827 руб. |
| #4437 | Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога повторный | 1454 руб. |
| #6144 | Прием врача-гематолога высшей категории, к.м.н., первичный | 2239 руб. |
| #110 | Прием врача-гематолога высшей категории, к.м.н., повторный | 1865 руб. |
| #1612 | Профилактический прием врача-педиатра | 938 руб. |
| #1607 | Профилактический прием врача общей практики (семейного врача) | 938 руб. |
Медосмотр, оформление медицинских справок |
||
| #817 | Oформление справки в оздоровительный лагерь (прикрепленное население) (справка № 079у) | 588 руб. |
| #4379 | Выезд на вызов врача-педиатра на дом | 4289 руб. |
| #816 | Медосмотр при оформлении санаторно-курортной карты (дети до 17 лет 11 месяцев 28 дней) (справка № 076у-04) | 1588 руб. |
| #6892 | Медосмотр при оформлении санаторно-курортной карты для детей выезжающих за пределы региона проживания (прописки) (дети до 17 лет 11 месяцев 28 дней) (справка № 076у-04) | 2552 руб. |
| #6384 | Оформление медицинской карты для поступления в детский сад | 8111 руб. |
| #4422 | Оформление медицинской карты для поступления в детский сад (прикрепленное население) | 1370 руб. |
| #6385 | Оформление медицинской карты для поступления в школу | 13359 руб. |
| #4421 | Оформление медицинской карты для поступления в школу (прикрепленное население) | 3603 руб. |
| #885 | Оформление санаторно-курортной карты (прикрепленные дети до 17 лет 11 месяцев 28 дней) (справка № 076у-04) | 751 руб. |
| #577 | Оформление справки в бассейн (дети) | 811 руб. |
| #575 | Оформление справки в оздоровительный лагерь (неприкрепленное население) (справка № 079у) | 1265 руб. |
| #5117 | Справка для заселения в общежитие ф 20, 40 (Осмотр на педикулез, чесотку) | 958 руб. |
Комплексная программа |
||
ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ «МАКСИ домашняя» |
||
| #6183 | Программа «ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ» «МАКСИ домашняя» для детей до 12 месяцев (1 месяц) | 9805 руб. |
| #6932 | Программа «ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ» «МАКСИ домашняя» для детей до 12 месяцев (при единовременной оплате за год) | 89523 руб. |
| #6926 | Программа «ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ» «МАКСИ домашняя» для детей до 12 месяцев (при оплате за 6 месяцев) | 46040 руб. |
| #6182 | Программа «ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ» «МАКСИ домашняя» для детей до 12 месяцев (при оплате поквартально) | 24299 руб. |
ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ «МИНИ домашняя» |
||
| #6185 | Программа «ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ» «МИНИ домашняя» для детей до 12 месяцев (1 месяц) | 6502 руб. |
| #6933 | Программа «ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ» «МИНИ домашняя» для детей до 12 месяцев (при единовременной оплате за год) | 60748 руб. |
| #6927 | Программа «ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ» «МИНИ домашняя» для детей до 12 месяцев (при оплате за 6 месяцев) | 31546 руб. |
| #6184 | Программа «ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ» «МИНИ домашняя» для детей до 12 месяцев (при оплате поквартально) | 16307 руб. |
ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ «МИНИ поликлиника» |
||
| #6187 | Программа «ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ» «МИНИ поликлиника» для детей до 12 месяцев (1месяц) | 4956 руб. |
| #6934 | Программа «ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ» «МИНИ поликлиника» для детей до 12 месяцев (при единовременной оплате за год) | 45827 руб. |
| #6928 | Программа «ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ» «МИНИ поликлиника» для детей до 12 месяцев (при оплате за 6 месяцев) | 24299 руб. |
| #6186 | Программа «ПЕРВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ» «МИНИ поликлиника» для детей до 12 месяцев (при оплате поквартально) | 12470 руб. |
РАСТЕМ ВМЕСТЕ «МАКСИ домашняя» |
||
| #6189 | Программа «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» «МАКСИ домашняя» для детей старше 1 года (1месяц) | 6502 руб. |
| #6935 | Программа «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» «МАКСИ домашняя» для детей старше 1 года (при единовременной оплате за год) | 60748 руб. |
| #6929 | Программа «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» «МАКСИ домашняя» для детей старше 1 года (при оплате за 6 месяцев) | 31546 руб. |
| #6188 | Программа «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» «МАКСИ домашняя» для детей старше 1 года (при оплате поквартально) | 16307 руб. |
РАСТЕМ ВМЕСТЕ «МИНИ домашняя» |
||
| #6191 | Программа «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» «МИНИ домашняя» для детей старше 1 года (1 месяц) | 4956 руб. |
| #6936 | Программа «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» «МИНИ домашняя» для детей старше 1 года (при единовременной оплате за год) | 45827 руб. |
| #6930 | Программа «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» «МИНИ домашняя» для детей старше 1 года (при оплате за 6 месяцев) | 24299 руб. |
| #6190 | Программа «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» «МИНИ домашняя» для детей старше 1 года (при оплате поквартально) | 12470 руб. |
РАСТЕМ ВМЕСТЕ «МИНИ поликлиника» |
||
| #6192 | Программа «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» «МИНИ поликлиника» для детей старше 1 года (при оплате поквартально) | 8100 руб. |











