Оформление медицинских справок
Стоимость оформления медицинских справок
Код | Медицинские услуги, наименование | Цена |
---|---|---|
Медосмотр, профосмотр, оформление медицинских справок | ||
4226 | Тест контроль на наличие наркотических средств. Консультация врача-психиатра-нарколога на определение наркотических средств в моче. Оформление справки | 755.00 |
3982 | Экспертное заключение врача-психиатра для получения справки | 691.00 |
3983 | Экспертное заключение врача-психиатра-нарколога для получения справки | 691.00 |
4218 | Oформление дубликата медицинской справки (справка, выписка) | 526.00 |
7357 | Oформление прививочного сертификата | 632.00 |
575 | Oформление справки в оздоровительный лагерь (неприкрепленное население) (справка № 079у) | 852.00 |
817 | Oформление справки в оздоровительный лагерь (прикрепленное население) (справка № 079у) | 408.00 |
5579 | Ксерокопия медицинского документа (1 страница) | 33.00 |
816 | Медосмотр при оформлении санаторно-курортной карты (дети до 17 лет 11 месяцев 28 дней) (справка № 076у-04) | 1070.00 |
159 | Медосмотр при оформлении санаторно-курортной карты (женщины) (справка № 072у-04) | 2897.00 |
805 | Медосмотр при оформлении санаторно-курортной карты (мужчины) (справка № 072у-04) | 1899.00 |
6892 | Медосмотр при оформлении санаторно-курортной карты для детей выезжающих за пределы региона проживания (прописки) (дети до 17 лет 11 месяцев 28 дней) (справка № 076у-04) | 1769.00 |
4988 | Оформление водительской справки для всех категорий (без Электроэнцефалограммы (ЭЭГ)) | 1450.00 |
581 | Оформление выписки из амбулаторной карты | 632.00 |
6817 | Оформление мед. освидетельствования кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, без анализов на СПИД | 2811.00 |
6818 | Оформление мед. освидетельствования кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, с анализами на СПИД | 3179.00 |
6945 | Оформление мед. освидетельствования лиц на предмет наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры РФ и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника | 2849.00 |
6385 | Оформление мед.карты для поступления в школу | 8998.00 |
4421 | Оформление мед.карты для поступления в школу (прикрепленное население) | 2499.00 |
5280 | Оформление мед.справки для поступления на госслужбу и муниципальную службу (учетная форма 001-ГС/у) (при наличии заключений психиатра,нарколога) | 3016.00 |
6794 | Оформление мед.справки для поступления на службу в следственные органы и учреждения следственного комитета РФ (при наличии заключений психиатра и нарколога) | 2767.00 |
5281 | Оформление мед.справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну (при наличии заключений психиатра и нарколога) | 1556.00 |
6384 | Оформление медицинской карты для поступления в детский сад | 5439.00 |
4422 | Оформление медицинской карты для поступления в детский сад (прикрепленное население) | 951.00 |
821 | Оформление сан-курорт.карты (прикрепленные женщины) (справка № 072у-04) | 1249.00 |
192 | Оформление сан.-курортной карты (прикрепленные мужчины) (справка № 072у-04) | 954.00 |
885 | Оформление санаторно-курортной карты (прикрепленные дети до 17 лет 11 месяцев 28 дней) (справка № 076у-04) | 520.00 |
651 | Оформление справки в бассейн (взрослые) | 692.00 |
577 | Оформление справки в бассейн (дети) | 530.00 |
580 | Оформление справки КЭК | 950.00 |
576 | Оформление справки на ношение оружия (экспертиза на право владения оружием) (справка № 046-002) | 1581.00 |
4968 | Оформление справки о годности к управлению маломерным судном (при наличии заключений психиатра и нарколога) | 626.00 |
4413 | Оформление справки № 086у для поступающих в ВУЗ (с учетом выбранных профессиональных вредностей согласно пр.302н) | 1304.00 |
6056 | Профилактический осмотр для зачисления в ВУЗ (абитуриентов университета, женщины) | 2550.00 |
6055 | Профилактический осмотр для зачисления в ВУЗ (абитуриентов университета, мужчины) | 2082.00 |
6063 | Профилактический предрейсовый осмотр водителей. | 271.00 |
5117 | Справка для заселения в общежитие ф 20, 40 (Осмотр на педикулез, чесотку) | 644.00 |
7374 | Справка для получения путевки (форма № 070у-04) | 1066.00 |
7376 | Экспертиза профпригодности | 3131.00 |
10485 | Заполнение акта в военкомат | 1385.00 |
9043 | Оформление мед.справки для поступления на госслужбу и муниципальную службу (учетная форма 001-ГС/у)(при наличии заключений психиатра, нарколога, дисп) | 1070.00 |
10779 | Оформление справки на управление самоходными машинами | 1772.00 |
157 | Оформление справки № 086у для поступающих в ВУЗ (прикрепленное население) | 950.00 |
Оформление водительской справки | ||
4987 | Оформление водительской справки без врача-психиатра-нарколога. Категории «А» или «М», подкатегории «А1» или «В1» с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа | 744.00 |
7011 | Оформление водительской справки без врача-психиатра-нарколога. Категории «В» или «ВЕ», подкатегории «В1» (кроме транспортных средств с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа) | 744.00 |
7012 | Оформление водительской справки без врача-психиатра-нарколога. Категории «С», «СЕ», «D», «DE», «Tm» или «Tb»; подкатегории «С1», «D1», «C1E» или «D1E» | 1861.00 |
4988 | Оформление водительской справки для всех категорий (без Электроэнцефалограммы (ЭЭГ)) | 1450.00 |
Медосмотр периодический и при трудоустройстве в условиях крайнего севера | ||
4954 | Проведение медицинского осмотра женщины | 4034.00 |
4955 | Проведение медицинского осмотра женщины без психиатра нарколога | 3017.00 |
4952 | Проведение медицинского осмотра мужчины | 3667.00 |
4953 | Проведение медицинского осмотра мужчины без нарколога психиатра | 2880.00 |
Медицинские осмотры — санитарные книжки (цены ориентировочные, зависят от разделов (п.,п.п. пр.302) | ||
Первичный | ||
4919 | Проведение медицинского осмотра женщины | 3071.00 |
4918 | Проведение медицинского осмотра мужчины | 2720.00 |
Повторный | ||
4927 | Проведение медицинского осмотра женщины | 2454.00 |
4925 | Проведение медицинского осмотра мужчины | 2069.00 |
5476 | Рото-, норо-, астровирусы РНК | 915.00 |
Медицинские осмотры (цены ориентировочные, зависят от разделов (п.,п.п.пр.302) | ||
4359 | Доплата за дополнительные пункты вредности при проведении медосмотра (согласно пр.302) | 799.00 |
4929 | Проведение медицинского осмотра женщины | 2705.00 |
4928 | Проведение медицинского осмотра мужчины | 2416.00 |
Получить медицинскую справку в Центре семейной медицины очень легко. Нужно лишь обратиться в одну из наших поликлиник.