Стоимость стоматологической услуги
Перейти на полный прайс-листКод | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
5452 | Раскрытие зуба при периодонтите | 1575 руб. |
5449 | Формирование полости при кариесе, пульпите | 210 руб. |
5448 | Удаление старой пломбы | 210 руб. |
5447 | Полировочная система, сложная | 315 руб. |
5446 | Полировочная система, простая | 294 руб. |
5445 | Использование ретракционной нити | 137 руб. |
5444 | Использование матричной системы | 284 руб. |
5442 | Введение лечебной прокладки Dycal | 368 руб. |
5441 | Введение изолирующей прокладки в полость зуба Vitremer, Fudji, Lonosit | 263 руб. |
5440 | Наложение изолирующей прокладки (Pro Root) | 945 руб. |
5439 | Введение прокладочного материала SDR | 630 руб. |
5438 | Введение текучего фотокомпозита в полость | 525 руб. |
5437 | Полное восстановление коронки зуба фотополимером | 7035 руб. |
5434 | Восстановление жевательного зуба под коронку фотокомпозитом | 3360 руб. |
5432 | Восстановление коронки зуба химическим композитом, стеклоиономерным цементом | 1890 руб. |
5431 | Восстановление зуба фотокомпозитом более 1/2 коронки зуба | 4200 руб. |
5430 | Восстановление зуба фотокомпозитом до 1/2 коронки зуба | 3780 руб. |
5429 | Восстановление зуба фотокомпозитом до 1/3 коронки зуба | 3360 руб. |
5177 | Справка о санации полости рта | 210 руб. |
4638 | Коррекция пломбы, ранее восстановленного зуба | 2415 руб. |
4637 | Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой светового отверждения | 368 руб. |
4636 | Восстановление твердых тканей зуба пломбой временной химического отверждения | 410 руб. |
4623 | Наложение обезболивающего препарата в полость зуба | 210 руб. |
4622 | Наложение мышьяковистой пасты в полость зуб | 210 руб. |
4621 | Наложение мумифицирующей прокладки в полость зуба | 210 руб. |
4619 | Временное пломбирование одного корневого канала препаратом Callasept, Metapex | 525 руб. |
4618 | Лечение одного корневого канала антисептическими, противовоспалительными препаратами | 315 руб. |
4616 | Пломбирование одного корневого канала (закрытие перфораций материалом «Pro Root») | 3052 руб. |
4613 | Пломбирование одного корневого канала методом латеральной конденсации гуттаперчевых штифтов | 1365 руб. |
4612 | Пломбирование одного корневого канала пастой | 683 руб. |
4605 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1го канала промежуточная | 420 руб. |
4602 | Распломбирование 1 корневого канала запломбированного ранее резорцин-формалиновой пастой, цементом | 1365 руб. |
4601 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1го канала комплексная (с использованием ручных и машинных инструментов, УЗ обработкой) | 1365 руб. |
4588 | Лечебная прокладка «Пульпотек» | 1890 руб. |
4587 | Гемостаз препаратом «Вискостат» | 410 руб. |
4584 | Лечение гиперестезии эмали, кариеса эмали — методом фторирования(1 зуб) | 315 руб. |
4577 | Аппликация лечебным препаратом Солкосерил | 158 руб. |
4572 | Удаление наддесневых зубных отложений профессиональными полировочными щетками и пастами (1челюсть) | 1365 руб. |
4566 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при ГИ более 3х) комплексная | 4725 руб. |
4565 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при ГИ до 3) комплексная | 3308 руб. |
4562 | Инъекционное введение анестетика в челюстно-лицевую область | 557 руб. |
4561 | Введение анестетика в челюстно-лицевую область методом аппликации | 95 руб. |
4541 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный и составление плана лечения | 602 руб. |
3140 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2100 руб. |
2780 | Радиовизиография в 1 проекции | 242 руб. |
2320 | Гигиена полости рта и зубов (определение ГИ, обучение техники чистки зубов, подбор инд.средств гигиены) | 630 руб. |
2319 | Контролируемая чистка зубов (окрашивание твердых тканей зуба, определение ГИ) | 315 руб. |
Перейти на полный прайс-лист стоматологических услуг