Стоимость имплантации зубов
Перейти на полный прайс-листКод | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
6143 | Фрезеровка каркаса из диоксида циркония | 4200 руб. |
6142 | Зубы MTF | 3150 руб. |
6141 | Зубы VITA PHYSIODENT | 5775 руб. |
6140 | Вкладка композитная VITA LC | 9840 руб. |
6139 | Каппа диагностическая для имплантата | 7036 руб. |
6138 | Замена матрицы (Bredent 1 шт) | 2049 руб. |
6137 | Диагностическая моделировка на воске | 722 руб. |
6037 | Внутрикорневая культевая вкладка из диоксида циркония | 10247 руб. |
6036 | Бюгельный протез телескопический | 81985 руб. |
6035 | Фиксация на цемент двойного отверждения Relyx | 1366 руб. |
5888 | Пособие по изготовлению протезных конструкций — фиксирующий винт для Abutment «Dentium» | 2576 руб. |
5887 | Пособие по изготовлению протезных конструкций — Abutment «Dentium» | 12879 руб. |
5886 | Операция — забор и подсадка соединительнотканного аутотрансплантата в области установленного импланта | 3863 руб. |
5883 | Операция установки формирователя десны «Dentium» (Корея) 2 этапа | 2510 руб. |
5882 | Операция установки имплантов для дальнейшего протезирования «Dentium» 1 единица (Корея) | 25950 руб. |
5175 | Удаления ретинированного зуба | 7960 руб. |
4822 | Пластика альвеолярного гребня | 2555 руб. |
4821 | Коррекция формы и объема альвеолярного отростка — расширение альвеолярного гребня для дальнейшей имплантации (без стоимости остеопластических материалов и мембран) | 11673 руб. |
4820 | Синус-лифтинг открытый (без стоимости остеопластических материалов) | 19900 руб. |
4819 | Синус-лифтинг закрытый (без стоимости остеопластических материалов | 13267 руб. |
4818 | Операция установки формирователя десны «Ankilos» — 2 этап | 2480 руб. |
4817 | Операция установки имплантантов для дальнейшего протезирования «Ankilos» -1 единица (Германия) | 35616 руб. |
4799 | Забор биопсийного материала для морфологических исследований во время проведения хирургической операции | 2287 руб. |
4798 | Остеотомия челюсти (создание доступа к ретенированному зубу) | 2484 руб. |
4797 | Остеотомия челюсти -1 зуб (перфорация компактной пластинки) | 415 руб. |
4795 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня причинного зуба с ретроградным пломбированием корневого канала (без стоимости остеопластических материалов) | 5799 руб. |
4794 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня (без стоимости остеопластических материалов) | 7455 руб. |
4793 | Иссечение кисты полости рта и зубов | 4140 руб. |
4791 | Коррекция перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1503 руб. |
4789 | Перевязки при операциях на органах полости рта с использованием лечебных препаратов | 330 руб. |
4787 | Удаление острого края лунки удаленного зуба | 527 руб. |
4785 | Проведение операции удаление имплантата | 4970 руб. |
4784 | Удаление временного, постоянного подвижного зуба, подвижной части зуба | 820 руб. |
4783 | Удаление зуба сложное с ушиванием лунки, альвеолотомией и остановкой луночкового кровотечения | 4099 руб. |
4782 | Удаление зуба сложное с введением лекарственного вещества | 3142 руб. |
4781 | Удаление зуба простое | 1026 руб. |
4707 | Протезирование с использованием имплантата металлокерамической коронкой | 11964 руб. |
4706 | Протезирование зуба с использованием имплантата цельнолитой коронкой | 5252 руб. |
4705 | Пособие по изготовлению протезных конструкций – фиксирующий винт для Abutment «Ankylos» | 2815 руб. |
4704 | Пособие по изготовлению протезных конструкций – Abutment «Ankylos» | 21110 руб. |
4703 | Исследования на диагностических моделях челюстей, изготовление шаблона для постановки имплантов | 1860 руб. |
3268 | Лоскутная операция в полости рта в области одного сегмента (без стоимости остеопластических материалов и мембран) | 6624 руб. |
3155 | Проведение операции гемисекции (без стоимости остеопластических материалов) | 4140 руб. |
3136 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти — соустья с гайморовой пазухой местными тканями (без стоимости остеопластических материалов и мембран) | 2555 руб. |
2213 | Кюретаж лунки | 664 руб. |
2209 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с целью удаления экзостозов, остеофитов в области зуба или лунки | 1327 руб. |
2208 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 803 руб. |
2202 | Операция удаления дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6367 руб. |
2139 | Костная пересадка — забор костного блока для аутотрансплантации | 12261 руб. |
10463 | Позиционер одного импланта | 1361 руб. |
10462 | Шаблон хирургический для имплантации свыше 8 зубов | 3595 руб. |
10461 | Шаблон хирургический для имплантации до 8 зубов | 2108 руб. |
10460 | Модель гипсовая | 392 руб. |
Перейти на полный прайс-лист стоматологических услуг