Стоимость имплантации зубов
Перейти на полный прайс-лист| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| #6143 | Фрезеровка каркаса из диоксида циркония | 4410 руб. |
| #6142 | Зубы MTF | 3308 руб. |
| #6141 | Зубы VITA PHYSIODENT | 6064 руб. |
| #6140 | Вкладка композитная VITA LC | 10332 руб. |
| #6139 | Каппа диагностическая для имплантата | 7388 руб. |
| #6138 | Замена матрицы (Bredent 1 шт) | 2151 руб. |
| #6137 | Диагностическая моделировка на воске | 758 руб. |
| #6037 | Внутрикорневая культевая вкладка из диоксида циркония | 10759 руб. |
| #6036 | Бюгельный протез телескопический | 86084 руб. |
| #6035 | Фиксация на цемент двойного отверждения Relyx | 1434 руб. |
| #5888 | Пособие по изготовлению протезных конструкций — фиксирующий винт для Abutment «Dentium» | 2705 руб. |
| #5887 | Пособие по изготовлению протезных конструкций — Abutment «Dentium» | 13523 руб. |
| #5886 | Операция — забор и подсадка соединительнотканного аутотрансплантата в области установленного импланта | 4056 руб. |
| #5883 | Операция установки формирователя десны «Dentium» (Корея) 2 этапа | 2636 руб. |
| #5882 | Операция установки имплантов для дальнейшего протезирования «Dentium» 1 единица (Корея) | 35700 руб. |
| #5175 | Удаления ретинированного зуба | 12500 руб. |
| #4822 | Пластика альвеолярного гребня | 2683 руб. |
| #4821 | Коррекция формы и объема альвеолярного отростка — расширение альвеолярного гребня для дальнейшей имплантации (без стоимости остеопластических материалов и мембран) | 12257 руб. |
| #4820 | Синус-лифтинг открытый (без стоимости остеопластических материалов) | 20895 руб. |
| #4819 | Синус-лифтинг закрытый (без стоимости остеопластических материалов | 13930 руб. |
| #4818 | Операция установки формирователя десны «Ankilos» — 2 этап | 2604 руб. |
| #4817 | Операция установки имплантантов для дальнейшего протезирования «Ankilos» -1 единица (Германия) | 47250 руб. |
| #4799 | Забор биопсийного материала для морфологических исследований во время проведения хирургической операции | 2401 руб. |
| #4798 | Остеотомия челюсти (создание доступа к ретенированному зубу) | 2608 руб. |
| #4797 | Остеотомия челюсти -1 зуб (перфорация компактной пластинки) | 436 руб. |
| #4795 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня причинного зуба с ретроградным пломбированием корневого канала (без стоимости остеопластических материалов) | 6089 руб. |
| #4794 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня (без стоимости остеопластических материалов) | 7828 руб. |
| #4793 | Иссечение кисты полости рта и зубов | 4347 руб. |
| #4791 | Коррекция перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1578 руб. |
| #4789 | Перевязки при операциях на органах полости рта с использованием лечебных препаратов | 1000 руб. |
| #4787 | Удаление острого края лунки удаленного зуба | 553 руб. |
| #4785 | Проведение операции удаление имплантата | 15000 руб. |
| #4784 | Удаление временного, постоянного подвижного зуба, подвижной части зуба | 861 руб. |
| #4783 | Удаление зуба сложное с ушиванием лунки, альвеолотомией и остановкой луночкового кровотечения | 5775 руб. |
| #4782 | Удаление зуба сложное с введением лекарственного вещества | 7000 руб. |
| #4781 | Удаление зуба простое | 5500 руб. |
| #4707 | Протезирование с использованием имплантата металлокерамической коронкой | 12562 руб. |
| #4706 | Протезирование зуба с использованием имплантата цельнолитой коронкой | 5515 руб. |
| #4705 | Пособие по изготовлению протезных конструкций – фиксирующий винт для Abutment «Ankylos» | 2956 руб. |
| #4704 | Пособие по изготовлению протезных конструкций – Abutment «Ankylos» | 22166 руб. |
| #4703 | Исследования на диагностических моделях челюстей, изготовление шаблона для постановки имплантов | 1953 руб. |
| #3268 | Лоскутная операция в полости рта в области одного сегмента (без стоимости остеопластических материалов и мембран) | 6955 руб. |
| #3155 | Проведение операции гемисекции (без стоимости остеопластических материалов) | 4347 руб. |
| #3136 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти — соустья с гайморовой пазухой местными тканями (без стоимости остеопластических материалов и мембран) | 10000 руб. |
| #2213 | Кюретаж лунки | 788 руб. |
| #2209 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с целью удаления экзостозов, остеофитов в области зуба или лунки | 1393 руб. |
| #2208 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 843 руб. |
| #2202 | Операция удаления дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6685 руб. |
| #2139 | Костная пересадка — забор костного блока для аутотрансплантации | 12874 руб. |
| #10463 | Позиционер одного импланта | 1429 руб. |
| #10462 | Шаблон хирургический для имплантации свыше 8 зубов | 3775 руб. |
| #10461 | Шаблон хирургический для имплантации до 8 зубов | 10000 руб. |
| #10460 | Модель гипсовая | 412 руб. |
Перейти на полный прайс-лист стоматологических услуг
Рекомендуем стоматологов
Гюнтер Кристина Александровна

Отзывы




















Долбня Александра Дмитриевна

Отзывы




Иванов Алексей Сергеевич

Отзывы




Рахматуллаев Хафизуллох Равшан Угли

Отзывы




Воробьёва Александра Юрьевна

Отзывы



























