Стоимость медицинских лабораторных исследований
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| #8704 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, | 22544 руб. |
| #6692 | 25-ОН Витамин D2 общий (25-гидроксикальциферол) и 25-ОН Витамин D3 общий (25-гидроксикальциферол) РАЗДЕЛЬНО | 7824 руб. |
| #6598 | Витамин К1 (филлохинон) | 3511 руб. |
| #6597 | Витамин Е (токоферол) | 3511 руб. |
| #6596 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 3459 руб. |
| #6595 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 3511 руб. |
| #6593 | Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2705 руб. |
| #6592 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2705 руб. |
| #6591 | Витамин В1 (тиамин) | 2705 руб. |
| #6590 | Витамин А (ретинол) | 2705 руб. |
| #5759 | Витамин B12 | 1050 руб. |
| #5594 | Проба Реберга (биоматериал: кровь+суточная моча; обязательно указать рост, вес, диурез) | 496 руб. |
| #5592 | Калий, натрий, кальций | 401 руб. |
| #5155 | Железо сывороточное | 234 руб. |
| #209 | Хлориды в крови | 164 руб. |
| #208 | Фосфор неорганический | 144 руб. |
| #2016 | Фолиевая кислота | 1433 руб. |
| #197 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность) | 207 руб. |
| #195 | Калий | 405 руб. |
| #183 | Кальций | 203 руб. |
| #182 | Натрий | 433 руб. |
| #1554 | Магний | 193 руб. |











