Стоимость медицинских анализов ИФА
- Онкомаркеры
- Диагностика аутоиммунных заболеваний
- ИФА паразитарных, бактериальных и вирусных инфекций
- ИФА Гепатитов
- Гормоны щитовидной железы
- Половые гормоны
- Онкомаркеры
- Прочие гормоны
- ИФА ифекции (лаборатория 2)
- ИФА Гепатиты (лаборатория 2)
- Гормональные исследования (лаборатория 2)
- Гормоны коры надпочечников (лаборатория 2)
- Онкомаркеры (лаборатория 2)
- Диагностика аутоиммунных заболеваний (лаборатория 2)
- Иммуный статус (лаборатория 2)
- Интерфероновый статус (лаборатория 2)
- ИФА Аутоантитела (лаборатория 2)
- Гуморальный иммунитет (лаборатория 2)
- Клеточный иммунитет (лаборатория 2)
- ИФА грибковых инфекций
- Комплексные исследования (лаборатория 2)
- Метаболизм жирных и органических кислот (лаборатория 2)
- Антиоксидантный статус (лаборатория 2)
- Оксидативный статус (лаборатория 2)
- Гормональные исследования (лаборатория 3)
- Диагностика аутоиммунных заболеваний (лаборатория 3)
- ИФА инфекции (лаборатория 3)
- Аллергодиагностика
- Исследования специфического IgE к панелям аллергенов
- Исследования специфического IgE к отдельным аллергенам
Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
Онкомаркеры |
||
905 | РЭА — раково-эмбриональный антиген (рак желудка, рак прямой и сигмовидной кишки, метастазы в печень, рак легких, рак мочевового пузыря) | 693 руб. |
Диагностика аутоиммунных заболеваний |
||
11723 | IgA к Трансглутаминазе | 1370 руб. |
ИФА паразитарных, бактериальных и вирусных инфекций |
||
1083 | Ascaris lumbricoide [аскарида]: определение Ig G к возбудителю | 377 руб. |
5646 | Candida spp. [кандида]: определение IgA к возбудителю | 911 руб. |
6443 | Candida spp. [кандида]: определение IgG к возбудителю | 911 руб. |
6823 | Chlamydia pneumonia: определение IgG к возбудителю | 358 руб. |
6822 | Chlamydia pneumonia: определение IgM к возбудителю | 358 руб. |
1827 | Chlamydia trachomatis: определение IgG к возбудителю | 358 руб. |
1826 | Chlamydia trachomatis: определение IgM к возбудителю | 358 руб. |
239 | Cytomegalovirus [цитомегаловирус, ЦМВ]: определение IgG к возбудителю | 287 руб. |
238 | Cytomegalovirus [цитомегаловирус, ЦМВ]: определение IgМ к возбудителю | 659 руб. |
5566 | Cytomegalovirus [цитомегаловирус, ЦМВ]: определение авидности IgG | 1671 руб. |
644 | Epstein Barr [вирус Эпштейна-Барра]: определение EA IgG (диагностика острой инфекции) | 698 руб. |
645 | Epstein Barr [вирус Эпштейна-Барра]: определение NA IgG (диагностика паст-инфекции) | 648 руб. |
643 | Epstein Barr [вирус Эпштейна-Барра]: определение VCA IgM к возбудителю | 791 руб. |
4001 | Helicobacter pylori (неинвазивный экспресс-метод) | 1045 руб. |
9 | Helicobacter pylori: определение антител суммарных Cag A к возбудителю | 566 руб. |
1267 | Herpes simplex virus 1,2 [вирус простого герпеса 1,2 ]: определение IgG | 591 руб. |
228 | Herpes simplex virus 1,2 [вирус простого герпеса 1,2 ]: определение IgM | 591 руб. |
5564 | Herpes simplex virus 1,2 [вирус простого герпеса 1,2]: определение авидности IgG | 1671 руб. |
1037 | Herpes simplex virus 2 [вирус простого герпеса 2 ]: определение IgG | 1311 руб. |
233 | Lamblia (Giardia) intestinalis [лямблия]: определение Ig G к возбудителю (рецидив паразитоза, эффективность терапии) | 329 руб. |
6165 | Lamblia (Giardia) intestinalis [лямблия]: определение Ig M к возбудителю | 345 руб. |
7303 | Lamblia (Giardia) intestinalis [лямблия]: определение антител суммарных (Ig G+Ig M+IgA) к возбудителю | 1015 руб. |
1084 | Mycoplasma pneumoniae: определение IgG к возбудителю | 432 руб. |
1085 | Mycoplasma pneumoniae: определение IgM к возбудителю | 432 руб. |
234 | Opisthorchis felineus [описторх]: определение Ig G к возбудителю описторхоза | 1355 руб. |
641 | Rubella virus [вирус краснухи]: определение IgG к возбудителю | 334 руб. |
640 | Rubella virus [вирус краснухи]: определение IgМ к возбудителю | 789 руб. |
949 | Rubella virus [вирус краснухи]: определение авидности IgG | 818 руб. |
236 | Toxocara canis [токсокара]: определение Ig G к возбудителю | 377 руб. |
1579 | Toxoplasma gondii антитела класса G (Ig G) к возбудителю | 250 руб. |
613 | Toxoplasma gondii антитела класса М (Ig M) к возбудителю | 500 руб. |
7358 | Treponema pallidum: определение антител суммарных (Ig G+Ig M) к возбудителю сифилиса | 531 руб. |
10622 | Антитела к коронавирусу (SARS-CoV-2- IgG) | 1202 руб. |
10623 | Антитела к коронавирусу (SARS-CoV-2- IgM) | 1202 руб. |
5835 | Комплексное исследование на TORCH-инфекции — краснуха, токсоплазмоз, герпес и цитомегаловирусная инфекция + авидность | 6405 руб. |
5834 | Комплексное исследование на TORCH-инфекции — краснуха, токсоплазмоз, герпес и цитомегаловирусная инфекция | 3235 руб. |
6351 | Определение антител к ВИЧ (экспресс-метод) | 712 руб. |
5209 | Определение антител к сифилису (экспресс-метод) | 313 руб. |
219 | РМП (сифилис) | 177 руб. |
9442 | Экспресс диагностика HbsAg, ВИЧ и гепатита C в сыворотке крови | 1013 руб. |
9441 | Экспресс определение ПСА в сыворотке крови | 437 руб. |
ИФА Гепатитов |
||
622 | Гепатит В: определение анти-HBeAg (антител к «е» антигену вируса) | 707 руб. |
224 | Гепатит В: определение анти-HBsAg (суммарных антител к «s») | 659 руб. |
7 | Гепатит В: определение НbsAg (НВs-антигена) | 369 руб. |
620 | Гепатит В: определение НВе-антигена (HbeAg) | 791 руб. |
624 | Гепатит В: определение суммарных антител к Нвсore -антигену (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 595 руб. |
628 | Гепатит С: определение суммарных антител | 452 руб. |
5895 | Экспресс диагностика вируса гепатита C (АТ ВГС-сум) в крови | 435 руб. |
5894 | Экспресс диагностика вируса гепатита В (HBs антиген) в крови | 402 руб. |
9149 | Экспресс диагностика вируса гепатита В (расширенная панель) в крови | 884 руб. |
Гормоны щитовидной железы |
||
241 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 818 руб. |
11714 | Индекс периферической конверсии (ИПК) | 970 руб. |
11703 | Интегративный тиреоидный идекс (ИТИ) | 1430 руб. |
2048 | Общий тироксин (Т4 общий) | 435 руб. |
245 | Общий трийодтиронин (Т3 общий) | 458 руб. |
244 | Свободный тироксин (Т4 свободный) | 458 руб. |
3750 | Свободный трийодтиронин (Т3 свободный) | 518 руб. |
243 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 458 руб. |
Половые гормоны |
||
246 | ДГА- s — дегидроэпиандростенон -иммунологические исследования | 432 руб. |
837 | ЛГ — лютеинезирующий гормон | 649 руб. |
247 | Прогестерон | 762 руб. |
248 | Пролактин | 651 руб. |
249 | Тестостерон | 649 руб. |
250 | ФСГ — фолликулостимулирующий гормон | 649 руб. |
252 | ХГЧ — хорионический гонадотропин человека (качественно) | 649 руб. |
251 | ХГЧ — хорионический гонадотропин человека (количественно) | 1230 руб. |
253 | Эстрадиол | 693 руб. |
Онкомаркеры |
||
888 | ПСА общий (диагностика рака предстательной железы) | 589 руб. |
903 | СА 15-3( мониторинг рака молочной железы) | 779 руб. |
4022 | СА 19-9 (мониторинг рака прямой и сигмовидной кишки,рак желчного пузыря и желчных путей,метастазы в печень | 897 руб. |
890 | СА-125 (рак яичника, рак теля матки) | 585 руб. |
Прочие гормоны |
||
2084 | 17-ОН прогестерон в крови | 711 руб. |
9584 | 25-ОН Витамин D общий (наша лаборатория) | 1680 руб. |
19 | IgE общий | 1038 руб. |
5759 | Витамин B12 | 1365 руб. |
11026 | Кальпротектин (иммунохимический, качественный) | 2379 руб. |
12205 | Комплекс В12+В9 (фолаты)+Витамин D | 2871 руб. |
258 | Кортизол в крови | 663 руб. |
11592 | Определение концентрации прокальцитонина в сыворотке (плазме) крови | 1250 руб. |
8934 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 990 руб. |
5598 | С-пептид | 721 руб. |
11591 | Тропонин | 603 руб. |
6513 | Ферритин | 732 руб. |
6599 | Фолиевая кислота (фолаты) | 1211 руб. |
ИФА ифекции (лаборатория 2) |
||
9166 | Bordetella pertussis [возбудитель коклюша]: определение IgG | 694 руб. |
9167 | Bordetella pertussis [возбудитель коклюша]: определение IgМ | 740 руб. |
237 | Chlamydia pneumonia: определение IgА к возбудителю | 525 руб. |
7304 | Chlamydia trachomatis: определение IgA к возбудителю | 694 руб. |
5561 | Echinococcus [эхинококк]: определение Ig G к возбудителю | 751 руб. |
5823 | Helicobacter pylori: определение IgA к возбудителю иммуноблот | 2036 руб. |
4895 | Measles virus [вирус кори]: определение IgG к возбудителю | 1423 руб. |
4896 | Mumps virus [вирус эпидемического паротита]: определение IgG к возбудителю | 990 руб. |
4897 | Mumps virus [вирус эпидемического паротита]: определение IgМ к возбудителю | 1055 руб. |
6909 | Mycoplasma hominis: определение IgG к возбудителю | 385 руб. |
6478 | Mycoplasma hominis: определение IgА к возбудителю | 385 руб. |
5565 | Toxoplasma gondii: определение Ig G,Ig M, авидности Ig G к возбудителю | 1121 руб. |
6535 | Treponema pallidum [возбудитель сифилиса]: определение IgМ к возбудителю | 497 руб. |
10 | Trichinella [трихинелла]: определение IgG к возбудителю | 421 руб. |
5246 | Trichomonas vaginalis [трихомонада]: определение IgG к возбудителю | 681 руб. |
1087 | Ureaplasma urealitycum: определение IgA к возбудителю | 402 руб. |
1086 | Ureaplasma urealitycum: определение IgG к возбудителю | 454 руб. |
8958 | Varicella-Zoster [вирус ветрянной оспы]: определение IgG к возбудителю | 353 руб. |
8959 | Varicella-Zoster [вирус ветрянной оспы]: определение IgМ к возбудителю | 444 руб. |
1161 | Определение антител к ВИЧ методом ИФА | 1320 руб. |
ИФА Гепатиты (лаборатория 2) |
||
618 | Гепатит А: определение анти-HAV Ig M (антител класса Ig M к вирусу) | 1037 руб. |
617 | Гепатит А: определение суммарных антител | 938 руб. |
619 | Гепатит В: определение anti-HBc IgM (к сердцевине вируса гепатита В, антител класса M (IgМ) к НВсore-антигену) | 740 руб. |
225 | Гепатит Д: определение IgM | 740 руб. |
634 | Гепатит Д: определение суммарных антител | 740 руб. |
636 | Гепатит Е: определение IgG | 740 руб. |
635 | Гепатит Е: определение IgM | 740 руб. |
630 | Гепатит С: определение IgG. Иммуноблот подтверждающий | 8077 руб. |
227 | Гепатит С: определение IgM | 352 руб. |
1082 | Профиль Гепатиты — скрининг, состав: Гепатит A (IgM антитела) Гепатит В (HBsAg антитела) Гепатит С (анти-HCV, суммарные) | 1562 руб. |
Гормональные исследования (лаборатория 2) |
||
5794 | PAPP-A и свободный ХГЧ (I триместр) | 1890 руб. |
5511 | Антимюллеров гормон | 2249 руб. |
6694 | Антитела к инсулину | 1277 руб. |
240 | Антитела к тиреоглобулину | 497 руб. |
7367 | Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) | 2701 руб. |
6666 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 1075 руб. |
5795 | АФП и ХГЧ (II триместр) | 1756 руб. |
5814 | Гомоцистеин методом ИФА | 1541 руб. |
5512 | ГСПГ — глобулин, связывающий половые гормоны | 684 руб. |
5603 | Инсулиноподобный фактор роста 1 (ИПФР1, соматомедин С) | 1771 руб. |
1558 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в крови | 2432 руб. |
7713 | Кортизол в слюне | 1210 руб. |
6685 | Лептин | 1471 руб. |
5818 | Макропролактин | 657 руб. |
5616 | Остеокальцин | 1352 руб. |
5604 | Паратиреоидный гормон интактный | 1125 руб. |
7707 | Пепсиноген I | 1304 руб. |
7708 | Пепсиноген II | 1630 руб. |
6675 | Проинсулин | 1913 руб. |
7706 | Ренин | 1063 руб. |
6690 | Ренин/Альдостерон | 2255 руб. |
7696 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 449 руб. |
6686 | Серотонин | 2538 руб. |
5605 | СТГ — соматотропный гормон (гормон роста) | 763 руб. |
6655 | Тест поглощения тиреоидныx гормонов | 2387 руб. |
3740 | Тестостерон cвободный | 1576 руб. |
242 | Тиреоглобулин | 497 руб. |
5596 | ТСГ (тироксинсвязывающий глобулин) | 453 руб. |
5606 | Эритропоэтин | 1687 руб. |
5597 | Эстриол неконьюгированный (свободный) | 693 руб. |
Гормоны коры надпочечников (лаборатория 2) |
||
5599 | АКТГ — адренокортикотропный гормон | 1015 руб. |
5600 | Альдостерон | 944 руб. |
6672 | Андростендион глюкуронид | 2225 руб. |
5602 | Прегненолон | 1217 руб. |
Онкомаркеры (лаборатория 2) |
||
7688 | CA 72-4 | 909 руб. |
9606 | ESPIRE Скрин (исследование транспортных свойств альбумина методом электронного парамагнитного резонанса) | 5738 руб. |
6524 | HE-4 | 1204 руб. |
891 | АФП — альфа-фетопротеин (диагностика опухолей и цирроза печени: гепатоцелюлярная карцинома, тератова,метастазы в печень, рак яичка) | 692 руб. |
6527 | Индекс ROMA: определение риска развития опухоли яичников (HE-4 + СА 125) | 1977 руб. |
5607 | Кальцитонин | 1474 руб. |
7700 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1184 руб. |
889 | ПСА свободный (диагностика рака предстательной железы) | 525 руб. |
904 | СА-242 (мониторинг опухолей органов желудочно-кишечного тракта: рак желудка,рак прямой и сигментовидной кишки, рак поджелудочной железа) | 1103 руб. |
Диагностика аутоиммунных заболеваний (лаборатория 2) |
||
5611 | Антитела к рецепторам ТТГ | 2022 руб. |
Иммуный статус (лаборатория 2) |
||
9185 | Иммунный статус (комплексное исследование) | 6479 руб. |
9186 | Иммунный статус — расширенный профиль (комплексное исследование) | 9409 руб. |
216 | Исследование иммунного статуса (развернутый, кровь) | 3360 руб. |
Интерфероновый статус (лаборатория 2) |
||
6586 | Интерфероновый статус (комплексный анализ) | 3240 руб. |
ИФА Аутоантитела (лаборатория 2) |
||
7947 | Антитела к кардиолипину, IgG | 4332 руб. |
7948 | Антитела к кардиолипину, IgМ | 4790 руб. |
6726 | Антитела к фосфолипидам IgG суммарные (Ат к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидил-инозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1134 руб. |
6725 | Антитела к фосфолипидам IgM суммарные (колич.): Ат к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидил-инозитолу, фосфатидиловой кислоте, бета-2-гликопротеин | 1134 руб. |
6719 | Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг, полуколич.) | 1489 руб. |
Гуморальный иммунитет (лаборатория 2) |
||
6620 | Гуморальный иммунитет (комплексное исследование) | 2192 руб. |
6532 | Иммуноглобулин G | 568 руб. |
6530 | Иммуноглобулин А | 568 руб. |
6531 | Иммуноглобулин М | 568 руб. |
9191 | Иммуноэлектрофорез — (комплексное исследование) с количественным определением | 5535 руб. |
9190 | Иммуноэлектрофорез-скрининг | 2923 руб. |
6623 | Интерлейкин 1-beta | 2098 руб. |
1601 | Интерлейкин 10 | 2180 руб. |
6624 | Интерлейкин 6 | 1437 руб. |
6625 | Интерлейкин 8 | 2098 руб. |
6525 | С3 компонент комплемента | 563 руб. |
6526 | С4 компонент комплемента | 563 руб. |
5563 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК — С1q) | 707 руб. |
6618 | Эстеразный ингибитор С1 комплемента — общий | 941 руб. |
6619 | Эстеразный ингибитор С1 комплемента — функциональный | 3260 руб. |
Клеточный иммунитет (лаборатория 2) |
||
9189 | Клеточный иммунитет (комплексное исследование): субпопуляции лимфоцитов и фагоцитоз | 7891 руб. |
9187 | Субпопуляции лимфоцитов (комплексное исследование) | 5085 руб. |
9188 | Фагоцитоз (фагоцитирующие гранулоциты, индекс фагоцитоза ФГ, фагоцитирующие моноциты, индекс фагоцитоза ФМ) | 2703 руб. |
ИФА грибковых инфекций |
||
925 | Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) (кровь) | 600 руб. |
Комплексные исследования (лаборатория 2) |
||
9194 | Антитела при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ (аутоиммунный гастрит, пернициозная анемия, целиакия, болезнь Крона) (комплексное исследование, иммуноблот) | 2198 руб. |
9193 | Диагностика аутоиммунных заболеваний печени (комплексное расширенное исследование) | 2987 руб. |
9192 | Профиль «Скрининг Системной красной волчанки» | 5377 руб. |
9196 | «ЭЛИ-Анкор-Тест-12» (состояние сердечно-сосудистой системы, 12 антигенов) | 3135 руб. |
9195 | «ЭЛИ-Висцеро-Тест-12 мужское здоровье» (признаки патологии мужской репродуктивной системы, Андро-Тест,12 антигенов) | 3615 руб. |
9199 | «ЭЛИ-Висцеро-Тест-24» (полная панель, 24 антигена) | 6670 руб. |
9200 | «ЭЛИ-Диа-Тест» (состояние поджелудочной железы, риск развития сахарного диабета, 8 антигенов) | 2327 руб. |
9201 | «ЭЛИ-ЖКТ-тест-12» (состояние органов системы пищеварения, 12 антигенов) | 2996 руб. |
9202 | «ЭЛИ-Н-Тест-12» (состояние нервной системы, 12 антигенов) | 3122 руб. |
9203 | «ЭЛИ-П-Комплекс-12»(репродуктивное здоровье женщин, 12 антигенов) | 4647 руб. |
Метаболизм жирных и органических кислот (лаборатория 2) |
||
7534 | Ненасыщенные жирные кислоты омега-3 в крови (докозагексаеновая и эйкозапентаеновая кислоты) | 7131 руб. |
7583 | Ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 в крови (комплексный анализ) | 12643 руб. |
7582 | Ненасыщенные жирные кислоты омега-6 в крови (арахидоновая, линолевая и гамма-линоленовая кислоты) | 7131 руб. |
7581 | Омега-3 индекс (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и др. сердечно-сосудистых заболеваний) | 8228 руб. |
Антиоксидантный статус (лаборатория 2) |
||
7552 | 8-ОН-дезоксигуанозин | 6033 руб. |
6580 | Глутатион | 6033 руб. |
7551 | Коэнзим Q10 | 6033 руб. |
6600 | Малоновый диальдегид | 6033 руб. |
9176 | Оценка оксидативного стресса (комплексное исследование) | 20715 руб. |
Оксидативный статус (лаборатория 2) |
||
6583 | ГЛУТАТИОН-ПЕРОКСИДАЗА (ГТП), КОЛ. | 2156 руб. |
6582 | ОБЩИЙ АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС (TAS) | 3107 руб. |
9440 | ПОЛ (ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ) | 2334 руб. |
9439 | СОД (СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА) | 3107 руб. |
Гормональные исследования (лаборатория 3) |
||
5601 | Андростендион | 1105 руб. |
7697 | Дигидротестостерон | 1216 руб. |
5513 | Инсулин | 866 руб. |
11056 | Стероидный профиль в слюне, ВЭЖХ (кортизон, кортизол, андростендион, дегидроэпиандростерон, тестостерон свободный, эстрадиол свободный, прогестерон св | 7603 руб. |
7711 | Триптаза | 5208 руб. |
10513 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 882 руб. |
Диагностика аутоиммунных заболеваний (лаборатория 3) |
||
7944 | Альфа-1-антитрипсин в кале, кишечная потеря белка | 2025 руб. |
5609 | Антиовариальные антитела | 1730 руб. |
5610 | Антиспермальные антитела | 1625 руб. |
6695 | Антиспермальные антитела в сыворотке | 1091 руб. |
7945 | Антитела к NMDA рецептору (аутоиммунный энцефалит) | 4112 руб. |
6563 | АПФ (ангиотензинпревращающий фермент) | 2491 руб. |
7921 | Белок Бенс-Джонса в моче, количественно (иммунофиксация мочи) | 4037 руб. |
9515 | Выявление аутоиммунной патологии (ЦИК IgG-C1q и CH-50) | 2994 руб. |
10520 | Генетическое исследование микробиоты | 15723 руб. |
7892 | Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 2651 руб. |
7918 | Диагностика аутоиммунного панкреатита (определение концентрации IgG4) | 1718 руб. |
7897 | Диагностика аутоиммунного поражения почек | 4283 руб. |
7904 | Диагностика воспалительных миокардиопатий | 2564 руб. |
7896 | Диагностика гранулематозных васкулитов | 2785 руб. |
7905 | Диагностика паранеопластических энцефалитов (антитела к антигенам белого и серого вещества мозга (Yo-1, Hu, Ri) и мембранному антигену (Ma) | 5096 руб. |
7906 | Диагностика полимиозита (антитела к антигенам Мi-2, Ku, Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12)) | 4160 руб. |
7903 | Диагностика пузырных дерматозов | 3730 руб. |
7895 | Диагностика раннего ревматоидного артрита | 4737 руб. |
7889 | Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке) | 4950 руб. |
7891 | Диагностика системной красной волчанки | 3780 руб. |
7902 | Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита | 3730 руб. |
9511 | Иммуноблот антифосфолипидных антител | 5905 руб. |
9514 | Иммунологический тест определения моноспецифических агглютининов при гемолитических анемиях | 2128 руб. |
9513 | Иммунологический тест определения полиспецифических агглютининов при гемолитических анемиях | 1275 руб. |
9512 | Иммунологический тест определения холодовых агглютининов при гемолитических анемиях | 2036 руб. |
9509 | Исследование IgG-иммунных комплексов методом связывания с C1q (С1q-IgG) | 1535 руб. |
7916 | Кальпротектин в кале | 2748 руб. |
7939 | Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника | 6051 руб. |
7946 | Определение активности ингибитора С1 фактора комплемента (C1INH) | 2392 руб. |
7917 | Определение неоптерина в сыворотке крови (диагностика туберкулеза и вирусных инфекций) | 1594 руб. |
9510 | Определение общей гемолитической способности комплемента (CH-50) | 1614 руб. |
9508 | Определение функциональной активности основных путей системы комплемента | 4240 руб. |
7893 | Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 3730 руб. |
7900 | Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени | 10169 руб. |
7898 | Скрининг аутоиммунного поражения печени | 6634 руб. |
7940 | Скрининг Белка Бенс-Джонса в моче (иммунофиксация с поливалентной антисывороткой) | 2197 руб. |
7890 | Скрининг болезней соединительной ткани | 2331 руб. |
7920 | Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий (иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой) | 2214 руб. |
7941 | Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, IgM, kappa, lambda) | 4773 руб. |
7942 | Фенотипирование альфа-1-антитрипсина с помощью изоэлектрофокусирования PIM, PiZ, PiS и другие аллельные формы (эмфизема, ХОБЛ) | 3258 руб. |
7908 | Целиакия. Расширенное серологическое обследование | 7107 руб. |
7907 | Целиакия. Скрининг (взрослые и дети старше 2 лет) | 1497 руб. |
10514 | Целиакия. Скрининг (дети до 2 лет) | 4589 руб. |
6638 | Электрофорез белков мочи с определением типа протеинурии | 1741 руб. |
9197 | «ЭЛИ-АФС-ХГЧ Тест» (антифосфолипидный синдром,анти-ХГЧ синдром, 6 антигенов) | 2945 руб. |
9198 | «ЭЛИ-В-6-Тест» (общее состояние иммунной системы, подготовка к вакцинации, 6 антигенов) | 2945 руб. |
ИФА инфекции (лаборатория 3) |
||
10043 | Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 869 руб. |
8516 | Панель тестов «TORCH-IgG» | 1840 руб. |
8517 | Панель тестов «TORCH-IgM» | 2171 руб. |
Аллергодиагностика |
||
Исследования специфического IgE к панелям аллергенов |
||
11721 | em70 Смесь эпителиев и белков (грызуны) (e6-e82-e84-e87-e88) эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, эпителий белки и крысы, эпителий белки и мыши. | 956 руб. |
11435 | fm201 Скрининг-пищевая смесь №1 (f2-f3-f4-f13-f14-f17-f24-f25-f31-f33-f44-f245) молоко, треска, пшеница, соевые бобы, лесной орех/фундук, креветки, томаты, морковь, апельсин, клубника/земляника, яйцо куриное (цельное) | 503 руб. |
11585 | fm202 Скрининг-пищевая смесь №2 (f5-f7-f9-f26-f27-f35-f41-f49-f83-f85-f92-f105-f216) рожь, овес, рис, свинина, говядина, картофель, лосось/семга, яблоко, куриное мясо, сельдерей, банан, шоколад, капуста белокачанная | 503 руб. |
9538 | fm24 Смесь пищевых аллергенов (f3-f24-f37-f40-f41): треска, тунец, креветки, лосось, мидии | 503 руб. |
11451 | Деревья (t215 rBet v 1 Береза, t216 rBet v 2 Береза, t2 Ольха серая ,t4 Лещина/орешник, t25 Яблоня). | 2647 руб. |
11452 | Луговые травы (g6 Тимофеевка луговая, g4 Овсяница луговая, g14 Овес посевной, g15 Пшеница посевная, g201 Ячмень, g12 Рожь посевная). | 2835 руб. |
11453 | Микст – бытовые, эпидермальные (e1 Эпителий кошки, e2 Эпителий собаки, h0 Домашняя пыль ,m6 Alternaria alternata). | 2460 руб. |
11455 | Педиатрическая панель (e1 Эпителий кошки, e2 Эпителий собаки, h0 Домашняя пыль (клещевые, грибковые, эпителиальные элементы) , f1 Яичный белок ,f75 Яичный желток,f2 Молоко коровье f76 nBos d 4 ?-лактальбумин, f77 nBos d 5 ?-лактоглобулин, f78 nBos d 8 Казеин, f31 Морковь, f35 Картофель), | 3960 руб. |
11454 | Педиатрическая панель — расширенная (e1 Эпителий кошки, e2 Эпителий собаки, h0 Домашняя пыль (клещевые, грибковые, эпителиальные элементы) , f1 Яичный белок ,f75 Яичный желток,f2 Молоко коровье f76 nBos d 4 ?-лактальбумин, f77 nBos d 5 ?-лактоглобулин, f78 nBos d 8 Казеин, f31 Морковь, f35 Картофель, g15 Пшеница, g6 Тимофеевка луговая, w5 Полынь горькая, w8 Одуванчик, t215 rBet v 1 Береза), | 4561 руб. |
11456 | Сорные травы (w5 Полынь горькая, w6 Полынь обыкновенная, w1 Амброзия обыкновенная, w8 Одуванчик, w204 Подсолнечник). | 2647 руб. |
Исследования специфического IgE к отдельным аллергенам |
||
11422 | e1 Эпителий кошки. | 424 руб. |
11423 | e2 Эпителий собаки. | 424 руб. |
11424 | f1 Яичный белок. | 424 руб. |
11425 | f2 Молоко коровье. | 424 руб. |
11426 | f31 Морковь. | 424 руб. |
11427 | f35 Картофель. | 424 руб. |
11428 | f75 Яичный желток. | 424 руб. |
11429 | f76 nBos d 4 ?-лактальбумин (№ по кат.300-34). | 424 руб. |
11430 | f77 nBos d 5 ?-лактоглобулин. | 424 руб. |
11431 | f78 nBos d 8 Казеин. | 424 руб. |
11432 | g12 Рожь посевная. | 424 руб. |
11433 | g14 Овес посевной. | 424 руб. |
11434 | g15 Пшеница посевная. | 424 руб. |
11436 | g201 Ячмень. | 424 руб. |
11437 | g4 Овсяница луговая. | 424 руб. |
11438 | g6 Тимофеевка луговая. | 424 руб. |
11439 | h0 Домашняя пыль (клещевые, грибковые, эпителиальные элементы). | 424 руб. |
11440 | m6 Alternaria alternata. | 424 руб. |
11441 | t2 Ольха серая. | 424 руб. |
11442 | t215 rBet v 1 Береза. | 424 руб. |
11443 | t216 rBet v 2 Береза. | 424 руб. |
11444 | t25 Яблоня. | 424 руб. |
11445 | t4 Лещина/орешник. | 424 руб. |
11446 | w1 Амброзия обыкновенная. | 424 руб. |
11447 | w204 Подсолнечник. | 424 руб. |
11448 | w5 Полынь горькая. | 424 руб. |
11449 | w6 Полынь обыкновенная. | 424 руб. |
11450 | w8 Одуванчик. | 424 руб. |
Иммуноферментный анализ (ИФА) – современное лабораторное исследование, в ходе которого ведется поиск специфических антител в крови либо антигенов к конкретным заболеваниям с целью выявления не только этиологии, но и стадии болезни. Результаты ИФА могут выдаваться качественно и количественно.
В настоящее время ИФА применяется в следующих ситуациях:
- Поиск специфических антител к любому инфекционному заболеванию.
- Поиск антигенов каких-либо заболеваний (инфекционных, венерологических).
- Исследование гормонального статуса пациента.
- Обследование на онкомаркеры.
- Обследование на предмет наличия аутоиммунных заболеваний.