Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
989 | Суставов локтевых двух УЗИ | 2016 руб. |
987 | Суставов плечевых двух УЗИ | 2016 руб. |
985 | Суставов коленных двух УЗИ | 2039 руб. |
984 | Сустава коленного одного УЗИ | 1211 руб. |
96 | Выезд на вызов врача-хирурга на дом | 4101 руб. |
879 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (без описания) | 804 руб. |
872 | Рентгенография локтевого сустава (1 сустав) (без описания) | 616 руб. |
6301 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 831 руб. |
6176 | Суставов голеностопных УЗИ | 2016 руб. |
5947 | Ультразвуковое исследование сустава при травме (1 ед) | 1473 руб. |
5689 | УЗИ парных суставов (консультация, УЗИ, функциональные пробы) (для прикрепленного населения) | 1185 руб. |
5636 | УЗИ парных суставов (консультация, УЗИ, функциональные пробы) | 1965 руб. |
5110 | Суставов кистей двух УЗИ | 2016 руб. |
5109 | Суставов лучезапястных двух УЗИ | 2016 руб. |
5061 | Суставов стоп двух УЗИ | 2016 руб. |
5023 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга | 1288 руб. |
5022 | Диагностическая пункция суставной сумки без введения лекарственных средств | 1378 руб. |
5020 | Малая хирургическая операция без наложения швов 2 категории сложности (вскрытие абсцесса более 2х см, карбункула, гематомы, гидраденита, бурсита, удаление ногтевой пластины, резекция ногтевой пластины с 1 стороны, нагноившейся атеромы) | 2466 руб. |
487 | Рентгенография плечевого сустава (без описания) | 804 руб. |
4805 | Введение препаратов в тазобедренный сустав под контролем УЗИ (без стоимости препаратов) | 2324 руб. |
4804 | Пункция сустава под контролем УЗИ (осмотр, УЗИ, манипуляция) | 2032 руб. |
4406 | Внутрисуставное введение лекарственных средств флостерон №1 | 1349 руб. |
4405 | Внутрисуставное введение лекарственных средств дипроспан №1 | 1562 руб. |
4401 | Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости (без стоимости препарата) | 1245 руб. |
4400 | Пункция сустава с введением лекарственных средств, без стоимости препарата | 1141 руб. |
4220 | Массаж сустава | 417 руб. |
4073 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга к.м.н., высшей категории | 1322 руб. |
4072 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный к.м.н., высшей категории | 1551 руб. |
4 | Новокаиновые в/суставные блокады, инфильтрации | 972 руб. |
3700 | Суставов тазобедренных двух УЗИ | 2016 руб. |
2830 | Рентгенография акроминально-ключичного сустава (без описания) | 616 руб. |
235 | Внутрисуставное введение ферматрона, нолтрекса, дьюралана, синокрома, синвиска | 1286 руб. |
221 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (дипроспана), без учета стоимости | 1092 руб. |
220 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (алфлутопа), без учета стоимости | 1092 руб. |
214 | Школа для больных с заболеваниями суставов и позвоночника (1 занятие) группа | 400 руб. |
170 | Рентгенография голеностопного сустава (без описания) | 616 руб. |
1615 | Школа для больных с заболеваниями суставов и (1занятие) | 912 руб. |
151 | Рентгенография коленного сустава (без описания) | 616 руб. |
150 | Рентгенография лучезапястного сустава (1 сустав) (без описания) | 616 руб. |
147 | Повторный прием врача-хирурга | 1190 руб. |
145 | Рентгенография тазобедренного сустава (без описания) | 616 руб. |
1335 | Пункция сустава с лечебно-диагностической целью | 1108 руб. |
1311 | Профилактический прием врача-хирурга | 758 руб. |
1310 | Диспансерный прием врача-хирурга | 758 руб. |
131 | Прием врача-хирурга первичный | 1448 руб. |
Рекомендуем врачей в Томске
Виноградов Сергей Владимирович

Отзывы






























Головина Юлия Алексеевна

Видео
Аудио
Отзывы













































Максимов Максим Алексеевич

Непомнящая Ольга Викторовна

Отзывы




















Погибельный Александр Александрович

Профессиональный профиль
Отзывы




